place
Aystetten
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,5 %
Gewählt
Stichwahl Bürgermeister 2026, Aystetten
Endergebnis
account_circle Winterhalter Markus
FREIE WÄHLER 70,6 %
Erstunterlegen
Hummel Eric CSU 29,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hummel Eric | 406 | 29,4 % | -18,2 |
| FREIE WÄHLER | Winterhalter Markus | 974 | 70,6 % | 18,2 |
| Wahlberechtigte | 2.453 | - | - | |
| Wähler | 1.386 | 56,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.380 | 99,6 % | -0,1 |
Wahlbezirke